US3000C sú najmodernejšie lítiové akumulačné systémy: S najvyššou úrovňou bezpečnosti a dlhou životnosťou - aj pri pravidelnom hlbokom vybití - spĺňajú vysoké požiadavky kladené na solárne akumulačné systémy. Vlastnosti rýchleho nabíjania a vybíjania typické pre lítiové batérie umožňujú uskladniť alebo uvoľniť veľké množstvo energie v krátkom časovom období. To predurčuje US2000C a US3000C na použitie v riešeniach solárnych zásobníkov pre súkromné domácnosti.
Charakteristiky
- Vyššia stabilita cyklu ako u jeho predchodcov s viac ako 6 000 cyklami nabíjania / vybíjania
- Vyššia hĺbka vypúšťania (DoD) až 95% pri 25 ° C
- Dizajnová životnosť až 15 rokov
- Zabudovaná funkcia pozvoľného rozbehu, aby sa zabránilo prepätiu pri zapnutí meniča
- Automatické nastavenie adresy pri pripojení v režime viacerých skupín
- Absolútne bezpečná technológia lítia - fosforečnan lítno-železitý / LiFePo4
- Veľmi vysoký pomer úložnej kapacity - ľahký a kompaktný dizajn
- Horizontálne alebo vertikálne nastavenie, voliteľne tiež montáž na 19 “lištu
- Je možné dosiahnuť vysoké špičky nabíjania a vybíjania až 4,3 kW na modul
- Integrovaný systém správy batérií
- Kompatibilné so solárnymi invertormi série AX z radu EFFEKTA
- Modulárny systém pre individuálne škálovanie
- Záruka 7 rokov
Model | US2000C | US3000C |
---|---|---|
Technológie | Fosforečnan lítno-železitý (LiFePo4) | Fosforečnan lítno-železitý (LiFePo4) |
Menovité napätie | 48V | 48V |
Menovitá kapacita | 50 Ah / 2,4 kWh | 74 Ah / 3,55 kWh |
Využiteľná kapacita (95% DoD) | 47,5 Ah / 2,28 kWh | 70 Ah / 3,37 kWh |
Rozsah vybíjacieho napätia | 45,5… 53,2 V | 45,5… 53,2 V |
Rozsah nabíjacieho napätia | 52,5… 53,2 V | 52,5… 53,2 V |
Odporúčaný nabíjací / vybíjací prúd | 25A | 37A |
Maximálny nabíjací / vybíjací prúd | 50 A / vrchol: 90 A na 15 s. | 74A / vrchol: 90A na 15s. |
Komunikácia | RS485, CAN | RS485, CAN |
Váha | 24kg | 32kg |
Rozmery | 442 x 410 x 89 mm | 442 x 420 x 132 mm |
Teplotný rozsah pri nabíjaní | + 0… + 50 ° C | + 0… + 50 ° C |
Teplotný rozsah počas vybíjania | -10 ... 50 ° C | -10 ... 50 ° C |
Dizajnový život | nad 15 rokov pri 25 ° C | nad 15 rokov pri 25 ° C |
Životný cyklus | > 6000 pri 25 ° C | > 6000 pri 25 ° C |
BMS / monitorovanie | Integrovaný systém správy batérií v každom module | Integrovaný systém správy batérií v každom module |
Certifikácia | TüV / CE / UN38.3 | TüV / CE / UN38.3 |
Dátový list Manuál pre Pylontech+Victron